Botne Historielag - Regnskap 2021 | ||||
Driftsregnskap | ||||
Inntekter: | 2021 | Budsett 2021 | Regn. 2020 | Noter |
Kontingenter | 57 764,96 | 63 000,00 | 56 973,72 | |
Salg - "Botnar" | 22 183,80 | 30 000,00 | 30 329,89 | |
Salg - Bygdebok | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
Annonse-inntekter | 4 500,00 | 6 000,00 | 5 250,00 | |
Tilskudd og Gaver | 20 491,25 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
Andre inntekter | 10 375,05 | 4 500,00 | 7 193,00 | |
Rambergklova div. tilskudd | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sum | 346 315,06 | 113 000,00 | 114 746,61 | |
Kostnader: | 2021 | Budsett 2021 | Regn. 2020 | Noter |
Trykking "Botnar" | -58 554,00 | -50 000,00 | -56 930,00 | |
Husleie | -5 000,00 | -12 000,00 | -8 500,00 | |
Kontorutgifter | -16 283,51 | -10 000,00 | -4 723,00 | |
Porto | -572,80 | -2 500,00 | -2 343,00 | |
Møteutgifter | -9 543,29 | -6 000,00 | -6 234,08 | |
Gaver/gevisnter | -2 414,20 | -3 000,00 | -20 831,00 | |
Annonse-kostnader | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | |
Digitalisering lyd og bilde | -2 200,00 | -10 000,00 | -8 500,00 | |
Kulturminner - kostnader | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | |
Diverse utgifter | -5 793,00 | -4 500,00 | -7 043,00 | |
Rambergklova kostnader | -193 308,40 | 0,00 | 0,00 | |
Sum | -293 669,20 | -112 000,00 | -115 104,08 | |
Driftsresultat-1 h.i.å. | 52 645,86 | 1 000,00 | -357,47 | |
Finansinntekter og kostnader hiå | 2021 | Budsett 2021 | Regn. 2020 | Noter |
Finansinntekter | 0,00 | 150,00 | 58,58 | |
Finanskostnader | -1 800,00 | -1 000,00 | -1 758,00 | |
Sum finansinnteker og kostnader hiå | -1 800,00 | -850,00 | -1 699,42 | |
Driftsresultat-2 h.i.å. | 50 845,86 | 150,00 | -2 056,89 | |
Eiendeler og gjeld | ||||
Eiendeler | 2021 | 2020 | 2019 | Noter |
Kasse | 0,00 | 767,10 | 767,10 | |
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 | 317 385,53 | 266 539,67 | 268 596,56 | |
Tilgodehavende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sum | 317 385,53 | 267 306,77 | 269 363,66 | |
Gjeld og egenkapital | 2021 | 2020 | 2019 | Noter |
Egenkapital 2021.01.01 | 266 539,67 | 269 363,66 | 254 905,90 | |
Leverandørgjed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Driftsresultat-2 h.i.å. | 50 845,86 | -2 056,89 | 14 457,76 | |
Sum | 317 385,53 | 267 306,77 | 269 363,66 | |
Holmestrand, | ||||
Gunhild Hvidsten | ||||
Regnskapsfører |